一、总结目的
为了贯彻落实深汕特别合作区潮莞高速连接大道项目部首件验收制度,加强工程质量控制,减少不合格产品,确保工程进度并提高整体质量水平,确定我标段的路基填筑施工各项参数。
通过本标段K2+820~K2+920段路基填土试验段的施工及各项检测数据及施工得出的总结来确定适宜的松铺厚度、压实系数及相应的碾压方式、碾压遍数、最佳的机械组合、施工工艺,并在施工过程中采用灌砂法检测压实度的平行试验。
试验路段施工完成后,通过对各种检测数据的对比、分析与总结,以指导全线路基施工。
二、首件制路基填筑试验段工程概况及施工组织
1、路基填筑试验段工程概况
本区段均处于山地丘陵地区,路基地质主要以粉质粘土和强风化及全风化凝灰质砂岩为主,局部地表覆盖种植土,路基施工前清除并换填30公分厚的碎石土层。本区段路基填料使用具有规定强度且能被压实到规定密实度和能形成稳定填方的挖土方,填料来源为路基相邻挖方路堑段的粉质粘土、全风化凝灰质砂岩等。
本次试验段拟在K2+820~K2+920段进行土方填筑试验,路基试验段松铺厚度第一、第二、第三层分别为30cm、35cm、40cm,本段土质取样经土工试验分析,分析数据见试验段填料土工试验成果书。
2、路基填筑试验段的施工组织
⑴试验段施工的组织机构与设备情况
试验段施工前成立了试验段领导小组,由总工程师主持,参加试验路段工作的人员如下:
质检工程师1人,路基工程师1人,试验工程师1人,测量工程师1人,机械工程师1人,施工员1人,试验员1人,施工机械手6人,辅助民工若干。
⑵试验段机械设备情况
挖掘机2台,推土机2台,平地机1台,压路机2台,洒水车1台,自卸汽车8台,油罐车1台以及其它施工机械,主要机械型号及性能见附表1。
⑶试验室仪器设备情况
试验仪器均能满足土工试验要求,主要仪器见附表1。
⑷材料的基本情况
本试验段取土场范围为:K3+478~K3+613路基挖方段,在施工前进行了CBR值试验和相关土工试验,同时试验监理对填料进行了平行试验,以便控制路基填土材料质量。根据土工试验结果取得如下试验数据:
土的指标:最大干密度:1.82g/cm3,最佳含水量:12.5%,CBR值13.3%,最大粒径60mm,有代表性的最大粒径为20mm,土的塑性指数为13。
⑸试验段的准备工作
路基填筑工艺试验施工前,项目部组织了所有参与工艺试验施工的技术、质检、测量和机械操作人员以及现场的指挥调度人员召开了一次技术交底会,会上明确了各岗位的职责,施工技术要求、工序试验流程及报验程序。
①施工前的准备工作
根据填筑层面的高程,路基设计表,放坡计算路基宽度,由测量工程师对K2+820~K2+920试验段进行左幅各控制桩的放样,为保证路基边角的压实,在放样时将路基填筑边线加宽50cm,同时设置指示桩,并在标志杆上标示出每层填土的松铺厚度,以控制每层松铺厚度。
②试验段施工思路及方法
试验段上层填筑验收合格后,根据所要填筑路堤面积按分别30cm、35cm、40cm松铺厚度计算上土数量,并在路基两侧各超填50cm,以保证路基边缘的压实。
用洒灰点打方格的办法控制上土位置,初平后测定天然含水率,视天然含水率是否在最佳含水率的±2%范围内决定洒水或晾晒,天然含水率满足要求后精平测出填料的平均厚度做为松铺厚度,采用正确的压实方式,每碾压一遍测定一次压实度直至达到规定的压实度要求,准确记录压实厚度和压实遍数。
③确定施工土方量
根据室内测定的填料物理性质指标,计算一定路段长度面积的上土量V
V=B×L×H
式中:V—上土方量;
B—该层路基填土宽度;
L—填土长度;
H—达到某一压实程度下的压实厚度(压实系数初步定为1.2)
按上面方法计算出上土数量后,再根据每车装料体积17.5m³和松铺厚度分别不大于30cm、35cm和40cm,计算摊铺面积分别为58㎡、50㎡和44㎡,用白石灰划分别分成6m×10m、5m×10m和5m×9m的方格网,每格上料一车,整平用大型推土机整平。
④填筑试验
根据以上计算采取有效措施控制好上土量,测定天然含水率,合理使用整平及压实机械,并将精平后的平均厚度做为松铺厚度。采用正确的压实方式,每碾压一遍测定一次压实厚度,准确地记录下达到压实度所需压实遍数。
具体做法如下:
⑴路基上土前,整平放出路基中线及边线,根据填筑松铺厚度不同用白石灰划分成对应尺寸的方格网,并沿路线方向每隔20m每一横断面测3处标高。
⑵设专人负责控制上车车数,用一台挖掘机松土,一台挖掘机装车,两辆自卸卸车运土。同时人工配合铺填边部,对凸凹处铲平,清除填料中的草皮、树根以及超出规范的粒径填料等。
⑶平地机精平后,压路机碾压前,测出填料的容重,每隔20m每一横断面测出3处土方摊铺厚度(高程差),取算术平均值厚度做为实测松铺厚度。
⑷压路机碾压行驶开始慢速,最大行驶速度4Km/h,碾压时遵循先静后振,先慢后快,先两边后中间的原则,沿路基纵向进退式进行碾压,纵向轮迹重叠0.5m,横向重叠2.0m。碾压后表面无明显压痕。
⑸从第一次振动碾压完成后,每次振动碾压后根据布设好的高程检测点每20m一横断面测3处高程以确定压实厚度,取平均值做为压实厚度,计算出压实系数。同时在左右幅的测点2米范围内取土样对压实度、最大干密度和含水量等数据进行检测。
⑹碾压完成后的路基表面满足:平整密实,无坑洼、轮迹,边部较顺直、边缘基本密实。
三、试验路段数据分析与成果总结
1、试验段沉降量的检测
在试验路段,采用多种压实工艺填筑了3层土,作为93区、94区、96区的试验层。
路基沉降量的测定采用水准仪,检测15点。我们对各层松铺厚度与压实厚度进行了实测与记录,分别按照松铺后的标高,强振2至5次,并检测相邻两次沉降量,具体数值见下表:
强振2次与松铺标高沉降差(松铺厚度30cm试验层)
桩
| 号 | 松铺高程(m)强振2次后高程(m) | 相邻沉降量(mm | ) | ||||||
| 米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | |
| K2+820 | 13.718 | 13.803 | 13.913 | 13.679 | 13.763 | 13.874 | 39 | 40 | 39 |
| K2+840 | 13.519 | 13.2 | 13.719 | 13.481 | 13.599 | 13.682 | 38 | 43 | 37 |
| K2+860 | 13.094 | 13.273 | 13.382 | 13.052 | 13.233 | 13.343 | 42 | 40 | 39 |
| K2+880 | 12.974 | 13.138 | 13.196 | 12.935 | 13.099 | 13.154 | 39 | 39 | 42 |
| K2+900 | 13.192 | 13.322 | 13.478 | 13.151 | 13.282 | 13.441 | 41 | 40 | 37 |
强振3次与强振2次沉降差(松铺厚度30cm试验层)
桩
| 号 | 强振2次后高程(m)强振3次后高程(m) | 相邻沉降量(mm) | |||||||
| 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | |
| K2+820 | 13.679 | 13.763 | 13.874 | 13.675 | 13.757 | 13.869 | 4 | 6 | 5 |
| K2+840 | 13.481 | 13.599 | 13.682 | 13.477 | 13.591 | 13.677 | 4 | 8 | 5 |
| K2+860 | 13.052 | 13.233 | 13.343 | 13.046 | 13.228 | 13.340 | 6 | 5 | 3 |
| K2+880 | 12.935 | 13.099 | 13.154 | 12.926 | 13.096 | 13.145 | 9 | 3 | 9 |
| K2+900 | 13.151 | 13.282 | 13.441 | 13.144 | 13.279 | 13.438 | 7 | 3 | 3 |
强振4次与强振3次沉降差(松铺厚度30cm试验层)
桩
| 号 | 强振3次后高程(m)强振4次后高程(m) | 相邻沉降量(mm) | |||||||
| 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | |
| K2+820 | 13.675 | 13.757 | 13.869 | 13.673 | 13.752 | 13.866 | 2 | 5 | 3 |
| K2+840 | 13.477 | 13.591 | 13.677 | 13.473 | 13.586 | 13.675 | 4 | 5 | 2 |
| K2+860 | 13.046 | 13.228 | 13.34 | 13.042 | 13.225 | 13.337 | 4 | 3 | 3 |
| K2+880 | 12.926 | 13.096 | 13.145 | 12.921 | 13.094 | 13.141 | 5 | 2 | 4 |
| K2+900 | 13.144 | 13.279 | 13.438 | 13.141 | 13.278 | 13.434 | 3 | 1 | 4 |
强振2次与松铺标高沉降差(松铺厚度35cm试验层)
桩
| 号 | 松铺高程(m)强振2次后高程(m) | 相邻沉降量(mm) | |||||||
| 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | |
| K2+820 | 14.024 | 14.097 | 14.215 | 13.978 | 14.055 | 14.171 | 46 | 42 | 44 |
| K2+840 | 13.823 | 13.948 | 14.013 | 13.777 | 13.907 | 13.970 | 46 | 41 | 43 |
| K2+860 | 13.396 | 13.571 | 13.686 | 13.348 | 13.527 | 13.2 | 48 | 44 | 44 |
| K2+880 | 13.271 | 13.442 | 13.481 | 13.228 | 13.400 | 13.435 | 43 | 42 | 46 |
| K2+900 | 13.504 | 13.600 | 13.768 | 13.457 | 13.553 | 13.728 | 47 | 47 | 40 |
强振3次与强振2次沉降差(松铺厚度35cm试验层)
桩
| 号 | 强振2次后高程(m)强振3次后高程(m) | 相邻沉降量(mm) | |||||||
| 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | |
| K2+820 | 13.978 | 14.055 | 14.171 | 13.971 | 14.049 | 14.163 | 7 | 6 | 8 |
| K2+840 | 13.777 | 13.907 | 13.970 | 13.772 | 13.900 | 13.960 | 5 | 7 | 10 |
| K2+860 | 13.348 | 13.527 | 13.2 | 13.339 | 13.521 | 13.633 | 9 | 6 | 9 |
| K2+880 | 13.228 | 13.400 | 13.435 | 13.221 | 13.394 | 13.427 | 7 | 6 | 8 |
| K2+900 | 13.457 | 13.553 | 13.728 | 13.449 | 13.545 | 13.723 | 8 | 8 | 5 |
强振4次与强振3次沉降差(松铺厚度35cm试验层)
桩
| 号 | 强振3次后高程(m)强振4次后高程(m) | 相邻沉降量(mm) | |||||||
| 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | |
| K2+820 | 13.971 | 14.049 | 14.163 | 13.967 | 14.046 | 14.160 | 4 | 3 | 3 |
| K2+840 | 13.772 | 13.900 | 13.960 | 13.768 | 13.7 | 13.954 | 4 | 3 | 6 |
| K2+860 | 13.339 | 13.521 | 13.633 | 13.336 | 13.516 | 13.632 | 3 | 5 | 1 |
| K2+880 | 13.221 | 13.394 | 13.427 | 13.218 | 13.392 | 13.422 | 3 | 2 | 5 |
| K2+900 | 13.449 | 13.545 | 13.723 | 13.444 | 13.542 | 13.720 | 5 | 3 | 3 |
强振3次与松铺标高沉降差(松铺厚度40cm试验层)
桩
| 号 | 松铺高程(m)强振3次后高程(m) | 相邻沉降量(mm) | |||||||
| 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | |
| K2+820 | 14.358 | 14.438 | 14.550 | 14.300 | 14.377 | 14.491 | 58 | 61 | 59 |
| K2+840 | 14.162 | 14.294 | 14.342 | 14.101 | 14.231 | 14.283 | 61 | 63 | 59 |
| K2+860 | 13.726 | 13.910 | 14.037 | 13.668 | 13.849 | 13.977 | 58 | 61 | 60 |
| K2+880 | 13.611 | 13.796 | 13.823 | 13.557 | 13.734 | 13.760 | 54 | 62 | 63 |
| K2+900 | 13.841 | 13.945 | 14.117 | 13.780 | 13.8 | 14.058 | 61 | 56 | 59 |
强振4次与强振3次沉降差(松铺厚度40cm试验层)
桩
| 号 | 强振3次后高程(m)强振4次后高程(m) | 相邻沉降量(mm) | |||||||
| 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | |
| K2+820 | 14.300 | 14.377 | 14.491 | 14.294 | 14.371 | 14.483 | 6 | 6 | 8 |
| K2+840 | 14.101 | 14.231 | 14.283 | 14.096 | 14.222 | 14.273 | 5 | 9 | 10 |
| K2+860 | 13.668 | 13.849 | 13.977 | 13.6 | 13.841 | 13.972 | 4 | 8 | 5 |
| K2+880 | 13.557 | 13.734 | 13.760 | 13.548 | 13.726 | 13.753 | 9 | 8 | 7 |
| K2+900 | 13.780 | 13.8 | 14.058 | 13.774 | 13.882 | 14.053 | 6 | 7 | 5 |
强振5次与强振4次沉降差(松铺厚度40cm试验层)
桩
| 号 | 强振4次后高程(m)强振5次后高程(m) | 相邻沉降量(mm) | |||||||
| 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | 左8米 | 中桩 | 左8米 | |
| K2+820 | 14.294 | 14.371 | 14.483 | 14.291 | 14.365 | 14.480 | 3 | 6 | 3 |
| K2+840 | 14.096 | 14.222 | 14.273 | 14.094 | 14.219 | 14.268 | 2 | 3 | 5 |
| K2+860 | 13.6 | 13.841 | 13.972 | 13.660 | 13.837 | 13.968 | 4 | 4 | 4 |
| K2+880 | 13.548 | 13.726 | 13.753 | 13.546 | 13.724 | 13.752 | 2 | 2 | 1 |
| K2+900 | 13.774 | 13.882 | 14.053 | 13.773 | 13.879 | 14.048 | 1 | 3 | 5 |
根据以上测量的数据在近似相同含水量的条件下绘制成相邻沉降量随振动碾压遍数变化的曲线关系,如下图。















压路机的碾压速度按照先慢后快,在压路机振动碾压达到合格压实度后,每次用水准仪测量相对沉降量,根据以上强振2~5次的沉降量差值进行比较,可以看出使用该吨位的压路机沉降量分析如下:
松铺厚度30cm试验层强振2遍后沉降量平均值为39.67mm,标准差为1.759mm;强振3遍后沉降量平均值为5.33mm,标准差为2.127mm;强振4遍后沉降量平均值为3.33mm,标准差为1.234mm。
松铺厚度35cm试验层强振2遍后沉降量平均值为44.20mm,标准差为2.396mm;强振3遍后沉降量平均值为7.27mm,标准差为1.486mm;强振4遍后沉降量平均值为3.53mm,标准差为1.302mm。
松铺厚度40cm试验层强振3遍后沉降量平均值为59.67mm,标准差为2.498mm;强振4遍后沉降量平均值为6.81mm,标准差为1.767mm;强振5遍后沉降量平均值为3.2mm,标准差为1.474mm。
从以上三层试验层的沉降量差值数据统计结果比较分析来看,标准差值越来越小,路基压实后沉降量趋于稳定。即相邻沉降量平均值之差不大于5mm,标准差不大于3mm,说明该型号压路机已经能满足施工要求。
2、试验段松铺系数的确定
路基松铺系数的确定:采用松铺厚度/(压实后的标高-压实前的标高)按强振2遍,3遍,4遍,5遍压实后松铺系数的加权平均值,此填土路基试验段共测15个点。
结合设计文件规定,经过对机械使用,施工工艺和经济适用性等方面等综合比较,认为松铺厚度选择为30cm,厚度适中,分层数不至过多,机械碾压遍数较为经济,综合效率较高。
根据试验段路基现场施工情况,达到压实度要求的情况下,最大松铺厚度为30cm,振动碾压遍数分别是2遍,对应的松铺系数为1.16;振动碾压3遍,对应的松铺系数为1.18;振动碾压4遍,对应的松铺系数为1.20。
达到压实度要求的情况下,最大松铺厚度为35cm,振动碾压遍数分别是3遍,对应的松铺系数为1.16;振动碾压4遍,对应的松铺系数为1.18;振动碾压5遍,对应的松铺系数为1.20.
达到压实度要求的情况下,最大松铺厚度为40cm,振动碾压遍数分别是4遍,对应的松铺系数为1.16;振动碾压5遍,对应的松铺系数为1.18;振动碾压6遍,对应的松铺系数为1.20。
具体实测数据见“试验段松铺系数计算表”
松铺30cm试验层松铺系数计算表(强振2遍)
| 桩号及位置 | 下层表面标高(m) | 本层表面标高(m) | 松铺厚度(cm) | 压实厚度(cm) | 松铺系数 |
| m | 13.427 | 13.679 | 0.291 | 0.252 | 1.155 |
| 中桩 | 13.513 | 13.763 | 0.29 | 0.250 | 1.160 |
| m | 13.616 | 13.874 | 0.297 | 0.258 | 1.151 |
| m | 13.230 | 13.481 | 0.2 | 0.251 | 1.151 |
| 中桩 | 13.341 | 13.599 | 0.301 | 0.258 | 1.167 |
| m | 13.409 | 13.682 | 0.31 | 0.273 | 1.136 |
| m | 12.799 | 13.052 | 0.295 | 0.253 | 1.166 |
| 中桩 | 12.985 | 13.233 | 0.288 | 0.248 | 1.161 |
| m | 13.076 | 13.343 | 0.306 | 0.267 | 1.146 |
| m | 12.673 | 12.935 | 0.301 | 0.262 | 1.149 |
| 中桩 | 12.854 | 13.099 | 0.284 | 0.245 | 1.159 |
| m | 12.1 | 13.154 | 0.305 | 0.263 | 1.160 |
| m | 12.885 | 13.151 | 0.307 | 0.266 | 1.154 |
| 中桩 | 13.035 | 13.282 | 0.287 | 0.247 | 1.162 |
| m | 13.183 | 13.441 | 0.295 | 0.258 | 1.143 |
| 平均值 | 0.29 | 0.257 | 1.155 |
| 桩号及位置 | 下层表面标高(m) | 本层表面标高(m) | 松铺厚度(cm) | 压实厚度(cm) | 松铺系数 |
| K2+820左8m | 13.427 | 13.675 | 0.291 | 0.248 | 1.173 |
| K2+820中桩 | 13.513 | 13.757 | 0.29 | 0.244 | 1.1 |
| K2+820右8m | 13.616 | 13.869 | 0.297 | 0.253 | 1.174 |
| K2+840左8m | 13.230 | 13.477 | 0.2 | 0.247 | 1.170 |
| K2+840中桩 | 13.341 | 13.591 | 0.301 | 0.250 | 1.204 |
| K2+840右8m | 13.409 | 13.677 | 0.31 | 0.268 | 1.157 |
| K2+860左8m | 12.799 | 13.046 | 0.295 | 0.247 | 1.194 |
| K2+860中桩 | 12.985 | 13.228 | 0.288 | 0.243 | 1.185 |
| K2+860右8m | 13.076 | 13.340 | 0.306 | 0.2 | 1.159 |
| K2+880左8m | 12.673 | 12.926 | 0.301 | 0.253 | 1.190 |
| K2+880中桩 | 12.854 | 13.096 | 0.284 | 0.242 | 1.174 |
| K2+880右8m | 12.1 | 13.145 | 0.305 | 0.254 | 1.201 |
| K2+900左8m | 12.885 | 13.144 | 0.307 | 0.259 | 1.185 |
| K2+900中桩 | 13.035 | 13.279 | 0.287 | 0.244 | 1.176 |
| K2+900右8m | 13.183 | 13.438 | 0.295 | 0.255 | 1.157 |
| 平均值 | 0.29 | 0.251 | 1.179 |
| 桩号及位置 | 下层表面标高(m) | 本层表面标高(m) | 松铺厚度(cm) | 压实厚度(cm) | 松铺系数 |
| K2+820左8m | 13.427 | 13.673 | 0.291 | 0.246 | 1.183 |
| K2+820中桩 | 13.513 | 13.752 | 0.29 | 0.239 | 1.213 |
| K2+820右8m | 13.616 | 13.866 | 0.297 | 0.250 | 1.188 |
| K2+840左8m | 13.230 | 13.473 | 0.2 | 0.243 | 1.1 |
| K2+840中桩 | 13.341 | 13.586 | 0.301 | 0.245 | 1.229 |
| K2+840右8m | 13.409 | 13.675 | 0.31 | 0.266 | 1.165 |
| K2+860左8m | 12.799 | 13.042 | 0.295 | 0.243 | 1.214 |
| K2+860中桩 | 12.985 | 13.225 | 0.288 | 0.240 | 1.200 |
| K2+860右8m | 13.076 | 13.337 | 0.306 | 0.261 | 1.172 |
| K2+880左8m | 12.673 | 12.921 | 0.301 | 0.248 | 1.214 |
| K2+880中桩 | 12.854 | 13.094 | 0.284 | 0.240 | 1.183 |
| K2+880右8m | 12.1 | 13.141 | 0.305 | 0.250 | 1.220 |
| K2+900左8m | 12.885 | 13.141 | 0.307 | 0.256 | 1.199 |
| K2+900中桩 | 13.035 | 13.278 | 0.287 | 0.243 | 1.181 |
| K2+900右8m | 13.183 | 13.434 | 0.295 | 0.251 | 1.175 |
| 平均值 | 0.29 | 0.248 | 1.195 |
| 桩号及位置 | 下层表面标高(m) | 本层表面标高(m) | 松铺厚度(cm) | 压实厚度(cm) | 松铺系数 |
| K2+820左8m | 13.673 | 13.978 | 0.351 | 0.305 | 1.151 |
| K2+820中桩 | 13.752 | 14.055 | 0.345 | 0.303 | 1.139 |
| K2+820右8m | 13.866 | 14.171 | 0.349 | 0.305 | 1.144 |
| K2+840左8m | 13.473 | 13.777 | 0.350 | 0.304 | 1.151 |
| K2+840中桩 | 13.586 | 13.907 | 0.362 | 0.321 | 1.128 |
| K2+840右8m | 13.675 | 13.970 | 0.338 | 0.295 | 1.146 |
| K2+860左8m | 13.042 | 13.348 | 0.354 | 0.306 | 1.157 |
| K2+860中桩 | 13.225 | 13.527 | 0.346 | 0.302 | 1.146 |
| K2+860右8m | 13.337 | 13.2 | 0.349 | 0.305 | 1.144 |
| K2+880左8m | 12.921 | 13.228 | 0.350 | 0.307 | 1.140 |
| K2+880中桩 | 13.094 | 13.400 | 0.348 | 0.306 | 1.137 |
| K2+880右8m | 13.141 | 13.435 | 0.340 | 0.294 | 1.156 |
| K2+900左8m | 13.141 | 13.457 | 0.363 | 0.316 | 1.149 |
| K2+900中桩 | 13.278 | 13.553 | 0.322 | 0.275 | 1.171 |
| K2+900右8m | 13.434 | 13.728 | 0.334 | 0.294 | 1.136 |
| 平均值 | 0.347 | 0.303 | 1.146 |
| 桩号及位置 | 下层表面标高(m) | 本层表面标高(m) | 松铺厚度(cm) | 压实厚度(cm) | 松铺系数 |
| K2+820左8m | 13.673 | 13.971 | 0.351 | 0.298 | 1.178 |
| K2+820中桩 | 13.752 | 14.049 | 0.345 | 0.297 | 1.162 |
| K2+820右8m | 13.866 | 14.163 | 0.349 | 0.297 | 1.175 |
| K2+840左8m | 13.473 | 13.772 | 0.350 | 0.299 | 1.171 |
| K2+840中桩 | 13.586 | 13.900 | 0.362 | 0.314 | 1.153 |
| K2+840右8m | 13.675 | 13.960 | 0.338 | 0.285 | 1.186 |
| K2+860左8m | 13.042 | 13.339 | 0.354 | 0.297 | 1.192 |
| K2+860中桩 | 13.225 | 13.521 | 0.346 | 0.296 | 1.169 |
| K2+860右8m | 13.337 | 13.633 | 0.349 | 0.296 | 1.179 |
| K2+880左8m | 12.921 | 13.221 | 0.350 | 0.300 | 1.167 |
| K2+880中桩 | 13.094 | 13.394 | 0.348 | 0.300 | 1.160 |
| K2+880右8m | 13.141 | 13.427 | 0.340 | 0.286 | 1.1 |
| K2+900左8m | 13.141 | 13.449 | 0.363 | 0.308 | 1.179 |
| K2+900中桩 | 13.278 | 13.545 | 0.322 | 0.267 | 1.206 |
| K2+900右8m | 13.434 | 13.723 | 0.334 | 0.2 | 1.156 |
| 平均值 | 0.347 | 0.295 | 1.175 |
| 桩号及位置 | 下层表面标高(m) | 本层表面标高(m) | 松铺厚度(cm) | 压实厚度(cm) | 松铺系数 |
| K2+820左8m | 13.673 | 13.967 | 0.351 | 0.294 | 1.194 |
| K2+820中桩 | 13.752 | 14.046 | 0.345 | 0.294 | 1.173 |
| K2+820右8m | 13.866 | 14.160 | 0.349 | 0.294 | 1.187 |
| K2+840左8m | 13.473 | 13.768 | 0.350 | 0.295 | 1.186 |
| K2+840中桩 | 13.586 | 13.7 | 0.362 | 0.311 | 1.1 |
| K2+840右8m | 13.675 | 13.954 | 0.338 | 0.279 | 1.211 |
| K2+860左8m | 13.042 | 13.336 | 0.354 | 0.294 | 1.204 |
| K2+860中桩 | 13.225 | 13.516 | 0.346 | 0.291 | 1.1 |
| K2+860右8m | 13.337 | 13.632 | 0.349 | 0.295 | 1.183 |
| K2+880左8m | 12.921 | 13.218 | 0.350 | 0.297 | 1.178 |
| K2+880中桩 | 13.094 | 13.392 | 0.348 | 0.298 | 1.168 |
| K2+880右8m | 13.141 | 13.422 | 0.340 | 0.281 | 1.210 |
| K2+900左8m | 13.141 | 13.444 | 0.363 | 0.303 | 1.198 |
| K2+900中桩 | 13.278 | 13.542 | 0.322 | 0.2 | 1.220 |
| K2+900右8m | 13.434 | 13.720 | 0.334 | 0.286 | 1.168 |
| 平均值 | 0.347 | 0.292 | 1.1 |
| 桩号及位置 | 下层表面标高(m) | 本层表面标高(m) | 松铺厚度(cm) | 压实厚度(cm) | 松铺系数 |
| K2+820左8m | 13.967 | 14.300 | 0.391 | 0.333 | 1.174 |
| K2+820中桩 | 14.046 | 14.377 | 0.392 | 0.331 | 1.184 |
| K2+820右8m | 14.160 | 14.491 | 0.390 | 0.331 | 1.178 |
| K2+840左8m | 13.768 | 14.101 | 0.394 | 0.333 | 1.183 |
| K2+840中桩 | 13.7 | 14.231 | 0.397 | 0.334 | 1.1 |
| K2+840右8m | 13.954 | 14.283 | 0.388 | 0.329 | 1.179 |
| K2+860左8m | 13.336 | 13.668 | 0.390 | 0.332 | 1.175 |
| K2+860中桩 | 13.516 | 13.849 | 0.394 | 0.333 | 1.183 |
| K2+860右8m | 13.632 | 13.977 | 0.405 | 0.345 | 1.174 |
| K2+880左8m | 13.218 | 13.557 | 0.393 | 0.339 | 1.159 |
| K2+880中桩 | 13.392 | 13.734 | 0.404 | 0.342 | 1.181 |
| K2+880右8m | 13.422 | 13.760 | 0.401 | 0.338 | 1.186 |
| K2+900左8m | 13.444 | 13.780 | 0.397 | 0.336 | 1.182 |
| K2+900中桩 | 13.542 | 13.8 | 0.403 | 0.347 | 1.161 |
| K2+900右8m | 13.720 | 14.058 | 0.397 | 0.338 | 1.175 |
| 平均值 | 0.396 | 0.336 | 1.178 |
| 桩号及位置 | 下层表面标高(m) | 本层表面标高(m) | 松铺厚度(cm) | 压实厚度(cm) | 松铺系数 |
| K2+820左8m | 13.967 | 14.294 | 0.391 | 0.327 | 1.196 |
| K2+820中桩 | 14.046 | 14.371 | 0.392 | 0.325 | 1.206 |
| K2+820右8m | 14.160 | 14.483 | 0.390 | 0.323 | 1.207 |
| K2+840左8m | 13.768 | 14.096 | 0.394 | 0.328 | 1.201 |
| K2+840中桩 | 13.7 | 14.222 | 0.397 | 0.325 | 1.222 |
| K2+840右8m | 13.954 | 14.273 | 0.388 | 0.319 | 1.216 |
| K2+860左8m | 13.336 | 13.6 | 0.390 | 0.328 | 1.1 |
| K2+860中桩 | 13.516 | 13.841 | 0.394 | 0.325 | 1.212 |
| K2+860右8m | 13.632 | 13.972 | 0.405 | 0.340 | 1.191 |
| K2+880左8m | 13.218 | 13.548 | 0.393 | 0.330 | 1.191 |
| K2+880中桩 | 13.392 | 13.726 | 0.404 | 0.334 | 1.210 |
| K2+880右8m | 13.422 | 13.753 | 0.401 | 0.331 | 1.211 |
| K2+900左8m | 13.444 | 13.774 | 0.397 | 0.330 | 1.203 |
| K2+900中桩 | 13.542 | 13.882 | 0.403 | 0.340 | 1.185 |
| K2+900右8m | 13.720 | 14.053 | 0.397 | 0.333 | 1.192 |
| 平均值 | 0.396 | 0.329 | 1.202 |
| 桩号及位置 | 下层表面标高(m) | 本层表面标高(m) | 松铺厚度(cm) | 压实厚度(cm) | 松铺系数 |
| K2+820左8m | 13.967 | 14.291 | 0.391 | 0.324 | 1.207 |
| K2+820中桩 | 14.046 | 14.365 | 0.392 | 0.319 | 1.229 |
| K2+820右8m | 14.160 | 14.480 | 0.390 | 0.320 | 1.219 |
| K2+840左8m | 13.768 | 14.094 | 0.394 | 0.326 | 1.209 |
| K2+840中桩 | 13.7 | 14.219 | 0.397 | 0.322 | 1.233 |
| K2+840右8m | 13.954 | 14.268 | 0.388 | 0.314 | 1.236 |
| K2+860左8m | 13.336 | 13.660 | 0.390 | 0.324 | 1.204 |
| K2+860中桩 | 13.516 | 13.837 | 0.394 | 0.321 | 1.227 |
| K2+860右8m | 13.632 | 13.968 | 0.405 | 0.336 | 1.205 |
| K2+880左8m | 13.218 | 13.546 | 0.393 | 0.328 | 1.198 |
| K2+880中桩 | 13.392 | 13.724 | 0.404 | 0.332 | 1.217 |
| K2+880右8m | 13.422 | 13.752 | 0.401 | 0.330 | 1.215 |
| K2+900左8m | 13.444 | 13.773 | 0.397 | 0.329 | 1.207 |
| K2+900中桩 | 13.542 | 13.879 | 0.403 | 0.337 | 1.196 |
| K2+900右8m | 13.720 | 14.048 | 0.397 | 0.328 | 1.210 |
| 平均值 | 0.396 | 0.326 | 1.214 |
压实度检测采用灌砂法,检测15点。分别按照松铺30cm和35cm试验层从强振2次到强振4次,松铺40cm试验层强振3次到强振5次,均补充静压1次,并检测压实度,具体各区压实度值见下表一至表六。
表一 松铺30cm试验层路基压实度结果对比表(强振2次和3次)

项 目
| 取样桩号 | 强振2次压实度 | 取样桩号 | 强振3次压实度 | ||||
| ) | 干密度) | 压实度 (%) | 含水率 (%) | 干密度) | 压实度 (%) | ||
| 8m | 12.2 | 1.70 | 93.2 | K2+841左8m | 11.8 | 1.73 | 95.3 |
| 8m | 13.6 | 1.72 | 94.3 | K2+842右7m | 13.1 | 1.75 | 95.9 |
| 7m | 11.8 | 1.71 | 93.7 | K2+861左8m | 12.8 | 1.75 | 96.2 |
| 8m | 12.3 | 1.71 | 94.2 | K2+859右8m | 11.9 | 1.73 | 95.3 |
