您的当前位置:首页正文

四年级下册口算题完整版(可打印).

来源:华佗小知识
四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 37+26= 8—0.72= 8100÷300= 120-60= 16×6= 30÷6= 1-0.37= 1300×5= 86÷4= 34×3= 32×3= 91÷13= 310+48= 76-39= 72÷24= 56÷14= 96÷8= 90÷6= 58+65-35= 81÷9= 85÷5=

710-30= 0.25+0.75= 5400÷6= 31×4= 12×6= 63÷9= 0.5+0.4= 840÷21= 605÷5= 80×3= 50×50= 450÷50= 240+160= 680+270= 3200×2= 400×14= 70÷2= 280÷40= 320×5×2= 800×7= 416÷4= 第 一 页 共 二十四 页

96-27+15= 38×19÷38= 61+75-13= 36+54-12= 13×7= 300÷6= 0.9-0.3= 8700÷300= 300÷5= 12×20= 54+84= 36×20= 90×60= 750÷50= 650÷5= 56÷14= 56÷2= 70÷5= 42×100= 18÷3= 600×7= 160×30= 780÷30= 6×1300= 26+84= 75×2= 100÷25= 0.35+0.43= 9600÷80= 75×2= 18×2×3= 960÷80= 4×250÷25= 670-500= 200÷40= 900÷6-123= 84÷21= 78÷6= 500÷50= 81+76-58= 13×7= 560÷70= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 1200÷20= 75+81-54= 13×7= 20×9= 50×11= 63×7= 16×5= 150×4= 13×6= 125×32= 47+53= 2-0.35-0.65= 11×80= 66+21-52= 12×2×5= 15×4= 0.25÷50= 240÷40= 5×180= 280×3= 4×2500=

270÷90= 350×4= 32×4= 13×7= 36×2= 230×20= 13×7= 560÷80= 910-370= 21×500= 800×6= 50÷10= 13+54-39= 19×4= 1000×4= 910-190= 80÷5= 17×6= 24×20= 420-90= 1250×4= 4×18= 360÷40×8= 27+54-25= 400×8= 700×4= 2×360= 240÷80×3= 500×5= 70÷14×5= 45×20= 439+61= 17+54= 420÷35= 1000÷25= 54+24-87= 50÷10= 70×5= 7×(10+0.5)= 12×8= 7000÷14= 73+15= 300×330= 6.4+1.07-0.47= 1.5-0.04= 390÷13= 30×9= 57÷19= 79+24= 30.2×5= 4800÷40= 48×5= 25×8= 2×140= 第 二 页 共 二十四 页

23×3= 98+72-21= 105-95= 14×3= 125×16= 700÷70= 65+50-19= 170+320= 89+60-16= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 19×40= 54+54-62= 75÷(32-27)= 65×25×4= 2×360= 38+90= 130×3= 83-45= 24÷6= 250÷50= 40×50= 300÷15= 6×800= 8600÷200= 40÷20= 12×9= 6.7+3= 1000×25= 5.28+7.95= 65×2= 103×40=

47×4= 25×7= 900÷6- 0.08÷100= 469+181= 130×50= 60×50= 160×60= 3500÷70= 990÷3= 660÷30= 0.05×1000= 110×8= 500×360= 95-65= 26×3= 40×60= 24×0÷12= 6.56-3.97= 5×45= (22+78)×7= 第 三 页 共 二十四 页

95-64= 37+82-20= 520÷40= 1.82-0.63= 53+31= 380-56= 36×20= 140×300= 330÷30= 400÷5= 380+57= 14×60= 70÷14= 9000÷150= 56+84+84= 16×8= 25×8= 7.06×100= 6.71+1.47= 650÷13= 160×3= 40×19= 53+95-54= 60÷(4×3)= 4.5+1.5= 800÷20= 580-410= 490÷70+58= 100-54= 30÷5= 110-30= 20×35= 0.81-0.19= 28×3×2= 7500÷250= 15×10= 80×8= 63÷21= 7.6÷10= 0.77+6.17= 740÷370= 2.4-1.7= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 800×7= 14×9= 350×2= 250÷50= 300-84-16= 1-0.93= 60÷20= 75×40= 7×9÷7×9= 60×500= 0÷38= 152-46= 10×47= 480÷80= 420-30= 48×20= 30×23= 140×7= 470+180= 196+68= 80×3=

300×7= 13×7= 270-190= 130×5= 2-1.1= 1.25×100= 540÷6= 140÷30= 430+190= 94÷2= 670-540= 620-290= 91÷13= 26×30= 24+19= 3×330= 644-44= 580-490= 0÷6= 18万+23万= 38×2= 第 四 页 共 二十四 页

75×2= 11×8= 1000-51= 92÷46= 7.5-2.8= 5.6+99= 240÷8= 9600÷3200= 510÷30= 90+240= 894-399= 100-79= 1900×5= 18×3= (59+21)×5= 15×5= 65-45+25= 2400÷200= 24+64-26= 1000-620= 11×7= 28×5= 36÷9= 120×6= 48+16-24= 4×(36-25)= 100÷25= 23×20= 2×95= 340+270= 540÷9= 68×101= 860-370= 720÷4-135= 6×800÷80= 125+125+125 310-70= 4500÷50 48+27= 140×30= 410-203= 25×6= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 82万-54万= 48÷4= 5.81+5.11= 14.5+9.5= 3200÷400= 40×4= 45-40+40= 19×3= 320+60= 76÷19= 9.55-4.75= 400÷25÷8= 360÷120= 16×8= 72+28= 22×3= 860-47= 360÷60= 7.99-1.05= 7÷1.4= 1.29-0.18= 130×2= 78-5= 25×6= 95÷5= 80÷16= 22×7= 910-190= 18×5= 27+45= 76÷19= 230×50= 804÷6= 62+12= 7.5-3.4= 160÷40= 84÷7= 720÷30= 160×2÷16= 8.91-4.96= 416÷8= 15×(100+3)= 270×3= 42+31-49= 40×4= 36×20= 46+50= 24×4= 200×360= 24×4= 0÷320= 18×3+25= 420×60= 120×8= 7500÷500= 1-0.35= 240÷4= 53×5= 5.6÷100×10= 4÷10= 92÷23= 22×5= 50×11= 31×4= 200÷50= 90-15= 230×600= 75÷5= 56÷14= 0.28+0.12= 336÷5= 300×15=

60÷12= 13×8= 36×2= 25×6= 70÷5= 30×24= 720×100= 480÷8= 280+70= 7.3+2.7= 286÷2= 900÷30= 第 五 页 共 二十四 页

四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 600×3= 38+32-12= 84+21-65= 8800÷800= 2×420= 50×4= 9.21-8.20= 240÷40= 12×8= 80÷16= 900÷50= 12×9= 28×3= 2×47= 185-86= 220÷10= 25×40= 320-90= 25×(100+2)= 123×4= 310÷2=

324÷3= 36×8= 60×15= 110×600= 42×20= 5÷1000= 6.88-0.49= 4800÷40= 780÷6= 68÷17= 17+49= 16×3= 72+8= 15×6= 90÷6= 549÷9= 1800÷90= 4×15= 95×(100-1)= 32÷4= 70×90= 第 六 页 共 二十四 页

360÷12= 15+46-31= 36÷4= 25×6= 84+46-25= 0.42+9.5= 8.06-6.96= 70÷7= 87-72= 52÷26= 25+68= 32+8= 36÷9= 36×2= 700-7= 28×50= 5×17= 6×15= 7×(40+7)= 40×12= 42×90= 440÷4= 78+87-32= 24+94-28= 30×270= 980÷14= 10×0.5= 2.76-1.02= 12×8= 5×490= 96÷24= 542-298= 13×3= 26×3= 2×37= 120+390= 120÷40= 48÷3+72= 6×16= 645-(500-1)= 70×70= 50×17= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 7×700= 280-190= 400×14= 48÷4= 40×30= 8500÷170= 27×3= 540÷60= 0.49+0.61= 22×3= 138-89= 33×5= 2×29= 12×2×5= 345+298= 85÷17= 780÷30= 0.5+0.4= 25×4= 480÷2= 76÷2=

520+490= 840÷7= 456-446= 680÷4= 7600÷200= 120×800= 310-70= 170+150= 2.4×0.2= 81÷9= 5400÷54= 19×3= 84÷21= 12×8= 2.5×10= 69÷23= 140+180= 0.9-0.3= 20×9= 50×60= 60÷5= 第 七 页 共 二十四 页

37+26= 5×19= 11+15-28= 62-45= 5×490= 450÷30= 3×140= 52÷4= 0.64÷0.16= 40×4= 200×34= 33×5= 96÷4= 6×1300= 65.8÷100= 54÷18= 68÷17= 0.35+0.43= 42÷7= 810÷9= 98÷7= 7600÷400= 70-23= 9600÷80= 220×6= 32×6= 6300÷300= 270×30= 76÷2= 55×80= 48×2= 550-450= 14×8= 72÷4= 8600-4200= 91.05÷1000= 91÷13= 480÷4= 2.8-1.2= 45÷5= 25×4×6= 54÷3= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 2.5×10= 420-150= 200×9= 13×7= 9000÷600= 800÷20= 23×30= 678-372-28= 48×2= 3.6÷10= 23×3= 6×13= 4÷10= 6.39+9.31= 270÷30= 16×5= 420÷3= 21+98-52= 48÷16= 48÷12= 6000÷40=

65.8÷100= 9+0.1= 22×5= 54÷6= 5100÷170= 14×20= 51÷3= 17+15+18= 32×3= 5.6+2.3+0.7= 30×23= 650÷5= 17÷1000= 4.83-1.34= 50-43= 48+27= 90-15= 35×4= 11×40= 75÷15= 47+45= 第 八 页 共 二十四 页

91.05÷100= 46+49+51= 27×3= 13×3= 7800÷600= 420×10= 250÷50= 300÷15= 174-48-52= 75×2= 300×7= 9600÷400= 404÷4= 210÷30-69= 5000+400-300= 310+260+420= 24×4= 5×17×2= 4200÷30= 93÷31= 0.56+0.4= 5.75-1.24= 300÷2= 930-660= 490÷70= 5400÷90= 312-239= 76÷19= 94+84-38= 60×7= 154-73-27= 650÷13= 18×4÷9= 80×25= 6.77-4.79= 14×4= 640÷80= 21×3÷7= 99+85-12= 88×22+56= 84÷12= 3×1400= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 160×6= 15×5= 48÷4= 2.1÷30= 16+49= 360÷30= 48÷16= 16×5= 12×5= 24×20= 200×48= 32×4= 900÷6= 150÷3= 15×4= 260×2= 72÷18= 51÷3= 65×10= 34÷2= 16×3=

78+42= 434+406= 120×6= 1.25×3×8= 760÷20= 4500÷500= 300×18 13×6= 45×2= 475+425= 180×50= 11×6= 10×47÷10= 15×5= 8×12= 75-26= 90÷15= 60÷60= 50×4= 90÷5= 28×3= 第 九 页 共 二十四 页

58+97-34= 45-45= 840÷21= 0.9-0.26= 40×25= 400×630= 87-55= 16×5= 14×7= 24+54= 30×330= 130×5= 100÷50= 250÷50= 23×4= 500÷50= 720÷12= 68×200= 34×10= 42÷3= 12×5= 680+270= 180÷30= 160×3= 821-202= 180+55= 800×250= 750-290= 24÷3= 80×8= 250×4= 140×30= 400÷8×3= 1200÷20= 270÷90×2= 4×18= 280÷70×5= 0÷578= 81×300= 60×60= 96÷6= 13×6= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 25×12= 73×1= 12×6= 200×9= 180÷60= 25×8= 750-260= 60÷6= 24÷3= 90÷15= 73+15= 28×3+16÷4= 30×15= 0.05×1000= 40×30= 84÷7= 7×125+125= 35×2= 750÷30= 0.67+1.24= 25×4=

43×50= 0.82+0.08= 4×25= 33×5= 70×90= 1-0.06= 360+640= 756-437= 13×7= 73+15= 21×4= (120-80)÷4= 15×60= 14×60= 720÷20= 45+761= 100×7+7= 370+580= 180+54= 7-6.28= 400×5= 第 十 页 共 二十四 页

530-250= 0.63×10= 29×3= 960×40= 160÷40= 0.8+4.7= 600÷120= 4÷10= 16×4= 280×50= 480-400= 0.75×100= 12-1.46-0.54= 2.3+0.7= 94-24= 24×4= 9200÷400= 25+95-46= (30×5)×5= 800-130= 5400÷600= 49+89-11= 44+34-28= 90-69+27= 4000÷8= 950÷50= 8.2-0.01= 12×200= 98-32= 12×5= 12×11= 180×5= 400×18= 600×50= 345+298= 12×100= 74+65-45= 410-350-20= 27+32= 96÷16= 99×23= 60×25= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 2.4-1.8= 75÷3= 78÷6= 90×6= 96÷24= 44×6= 16×3= 15×6= 18×4= 40÷20= 90÷30= 11.3-8.6= 8.10+4.19= 96÷24= 27+32= 50÷10= 270+430= 0.81-0.19= 39÷3= 530-70= 120÷20=

0.25+0.75= 81÷3= 52÷4= 1400×5= 180×10= 71-17= 4×23= 3×18= 74÷37= 810÷3= 2×80= 0.23×400= 5.71+6.03= 96÷12= 60×0= 360÷40= 60÷2= 9.7-7= 13×7= 4800÷12= 160×2= 第 十一 页 共 二十四 页

86.2+15.8= 90÷6= 76÷2= 12×8= 81+62-58= 900÷60= 14×7= 76÷4= 50×60= 750-290= 70×12= 0.59+0.22= 2.44-1.13= 90÷45= 88+21-37= 540÷30= 70÷14= 7.8+2.2= 87-78= 96÷24= 3×24= 213÷3= 60÷4= 75÷5= 92÷2-26= 640÷80= 60-52= 28×2= 76÷2= 48÷4+32= 55÷5= 480÷60= 60÷0.5= 9.66-2.16= 840÷20= 530+280= 900÷60= 270+38= 1-0.37= 100×800= 290×3= 92÷46×4= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 7×99+7= 20×48= 60×70= 1.3-0.7= 250×6= 500-12= 35×20= 150×70= 130×2= 81÷9= 12×8= 480÷80= 15×300= 34×2= 600÷30= 808÷4= 81+69-12= 120×6= 22×7= 15×6= 21×30=

24-19+24+19= 6×800= 20×20= 2.4+0.6= 75÷25= 250×40= 15×80= 38×300= 30×7= 760-403= 90÷15= 90÷15= 25×400= 95÷5+38= 7.59÷100= 3×28= 350×5= 64+36= 500×5= 120÷60= 15×63= 第 十二 页 共 二十四 页

7.5-2.8= 8800÷400= 260×8= 7×99+7= 35×200= 125×800= 300×6= 8700÷290= 270×3= 82+65-37= 54-46+85= 88-87= 290×300= 15×8= 150+70= 80×80= 26+97-24= 36+62-57= 28×5= 840÷70= 120÷60= 5.5-3.2= 4×2500= 38×8= 4.3+1.5= 68×4= 97-59= 15×8+97= 1000÷125= 44×2= 58+85-16= 930-660= 20÷4= 7000÷350= 23×30×2= 356-98= 20×30= 65+21-34= 8000÷500= 11×6= 600÷15= 25×4-34= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 560÷40= 83-45= 45×3= 24×50= 15×5= 96÷6= 63÷21= 160×2= 7200+900= 240÷3= 400×32= 560÷80= 3200×2= 8×13= 3×26= 18×2= 1.3-0.7 7200÷800= 1800÷300= 11×40= 810÷90=

8×27×125= 410-70 24÷3= 1-0.08= 30÷15= 95÷5= 90÷15= 480÷2= 330÷11= 363×100= 650×20= 20×420= 24×20= 40×170= 13×5= 84÷3= 125×8= 18+16= 80+330= 360÷60= 61-22= 第 十三 页 共 二十四 页

12×700= 52-21= 17×5= 621-199= 78÷3= 87÷3= 84÷12= 6×800= 22×200= 442÷2= 6400÷160= 360÷40= 720÷4= 380-290= 58÷2= 26×30= 2.4+0.6 12+65-12= 605+59= 250÷50= 17×2= 1-0.2= 8600-4200= 90×5= 7.8+2.2= 95÷5= 68÷4= 45÷15= 110×8÷11= 280+270= 26+84-35= 920×300= 123+15= 50×70÷25= 240×3= 84÷7= 93÷31×12= 13×5= 1300×50= 980÷14= 130×5÷10= 810÷90= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 11×8= 125×8= 22×5= 48+87-32= 11.7+2.3= 1000÷25= 17÷1000= 14×50= 930-660= 410-201= 480÷60= 13×40= 290×3= 6600÷110= 15×80= 14×2= 0÷578= 605+59= 64+36+5= 64+36-58= 64×4=

56+8= 420÷60= 1000×4= 24×6= 735-298= 3100×2= 0.56+0.4= 480÷80= 800÷5= 5400÷9= 120÷3= 80÷40= 75-49= 91-23= 300×6= 1000÷25= 38+90= 630÷90= 60×30= 40×38×25= 998-299= 第 十四 页 共 二十四 页

34×3= 6×300= 14×6= 99+55-25= 810÷27= 47+31-25= 1.25×100= 30×60= 3×1400= 93÷3= 560÷70= 280÷30= 95+95-20= 22×50= 25×4= 9600÷80= 7×9÷7×9= 94-84+86= 8×7+56= 2×96×5= 240×400= 56+8= 5×1280= 17×5= 91+65-21= 10-8.25= 8800÷40= 5.6+99= 180÷60×6= 880÷40= 600÷40= 24×3= 1000÷2= 4200÷30= 0×346= 14×5÷8= 66÷7= 84万-48万= 104×5= 300÷3÷5= (18+25)×4= 54-15= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 60÷60= 310×5×2= 8.38+4.25= 24×50= 4200÷30= 0.16÷8= 5.4-2.5-1.4= 14×8= 150÷3= 16+49= 76万+19万= 42÷3= 640÷16= 54+65-20= 12×8= 203+98= 24×4= 90×5= 45-30= 8×35= 1000-37=

80÷5= 4×(25+50)= 7.82-2.37= 6300÷700= 530+280= 12.6+5.3= 0.36÷1.2= 22×3= 260×2= 760÷20= 98-49= 68÷4= 120×5= 45×10= 5×124= 450-90= 33×5= 1000×4= 321-99= 200÷4= 6000÷150= 第 十五 页 共 二十四 页

240÷80= 32.8+19= 7.39-7.03= 83-45= 100÷20= 9.6÷0.4÷5= 5×3.3×0.2= 21×6= 75×26= 40×25= 410-203= 68÷4= 51-51= 56+92-65= 3×330= 76-39= 50×7= 90×9= 66+34= 20×42= 101+52= 100÷50-46= 0.51÷17= 8.56-7.52= 160×600= 700÷14= 6×4.6= 5.5×3= 11×7= 21×40-49= 180+55= 230万-70万= 87÷3= 330×3= 82+54-12= 270÷30= 680+270= 25×3= 16×4= 50×60= 34×5= 47-19= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 36÷4= 250÷5= 870-130-150= 12×8= 48+27= 11×8= 1.05-0.09= 1144÷102= 4.3+1.5= 90÷6= 260-98= 240÷6= 27×3= 140×7= 75÷3= 96÷8= 110×8= 42+87-42= 3600÷400= 280×3= 420÷3=

132÷1= 25×40= 53-38-14= 5×120= 800+55= 25×6= 8×(125+50)= 320—168= 300-84-16= 13×101-13= 25×24×5= 30×27= 450÷90= 580-490= 81÷3= 28+68= 250÷50= 135×20= 5600÷700= 25×8= 90-15= 第 十六 页 共 二十四 页

500-426= 68+11-28= 19×6+11×6= 3×330= 69+97-27= 45÷5= 420÷610= 40×23×5= 2-1.1 6×4×5×5= 3.7+2.5= 20×15= 85-46= 2400÷200= 90÷6= 100÷25= 48÷4= 42-22= 560÷80= 170+320= 400÷8= 39+45-19= 11+24-65= 827-59-241= 270÷30= 92÷2= 18÷3= 0.6+7.45= 9×125×8= 49×100= 650÷5+80= 120÷6÷2= 420÷7= 760×20= 48+27= 60÷4= 16×60= 76÷19×4= 38+16-54= 20×420= 73+15= 420÷3= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 120×4= 13×6= 39÷3= 84÷3= 0.8÷0.4= 640÷16= 120-34= 560÷80= 28×3= 240÷30= 90÷15= 7600÷100= 79+24= 250×4= 540÷60= 70÷14= 28×3= 24×20= 34÷17= 18000÷600= 300÷50=

32÷4= 13×7= 68×40= 1900×5= 13.6÷8= 20×360= 4×23= 34+48= 38×2= 1000×0.8= 175—75= 473+427= 15×5= 168÷3= 170+150= 72÷18= 35×2= 280+270= 98÷49= 2700÷30= 90-79= 第 十七 页 共 二十四 页

40×12= 21×6= 8000÷500= 480÷2= 0.74÷0.01= 180×5= 630÷70= 54-21+78= 24×4= 3.06+0.2= 57亿+13亿= 73+45-32= 90×5= 806÷2= 52÷4= 60÷15= 15×6= 200÷20= 96÷16= 45×14= 840÷20= 70×70= 26×3= 104×5= 50×60÷30= 5.4-2.5= 220×4= 300÷6= 240×4= 16×4= 8×125= 61万-25万= 20×48= 13×3= 20×8= 76÷2= 42÷14= 24÷8= 4500÷50= 57÷19= 18万+24万= 400÷8= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 95+54-14= 420-90= 0.6+5.47= 6600÷600= 200÷8= 25×18= 6400÷200= 14×2= 2-0.29= 27×3= 72×4+28×4= 289-98= 32×3= 26×30= 25×32= 24÷8= 500÷20= 78÷6= 15×6= 45×20= 180÷60=

20×14= 3500÷7= 36+54= 300×7= 300÷30= 14.5÷100= 250×8= 1000÷25= 457+198= 73-43= 200÷8= 66+25= 4×2500= 250×4= 720÷48= 8-46= 480÷12= 52÷4= 3×18= 30×3= 70×90= 第 十八 页 共 二十四 页

4000÷10= 40÷20= 7000÷200= 16×5= 31+32-38= (150+50)×8= 3.9+2.03= 9600÷80= 756-197= 3+84= 20-19.7= 239+42= 200×160= 290+53= 5.5-3.2= 25+58= 72×400= 76÷2= 76÷4= 14+48-58= 160÷40= 15+34-54= 8100÷300= 398+294= 400×14= 85+32-25= 490÷35= 250-160= 66÷7= 45+15-45+15= 65÷5= 89÷100= 65×50= 120×2= 40×17= 40+30×20= 370×2= 95×500= 75÷5= 76÷2= 840÷21= 480-400= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 145-99= 800÷20= 203-42= 997+674= 83-45= 7×700= 96÷8= 14×2= 2×19= 34÷2= 120+60= 75×2= 120÷6÷2= 76÷19= 10÷5= 60÷5= 840÷40= 3.08-0.91= 6.07-1.69= 15×5= 560÷70=

102×5= 14×20= 12×7= 3200÷200= 160×600= 520+490= 72÷2= 24×30= 14×6= 90÷5= 3600÷18= 25×4= 9100÷70= 18×32= 64÷2= 57÷3= 0.125×100= 5.43+4.85= 5.00+6.13= 605+59= 32÷2= 第 十九 页 共 二十四 页

3.5×60= 820×10= 36×2= 4200÷30= 140×30= 37+26= 56÷2= 61-54+81= 2×29= 42÷3= 69+21-25= 33×3= 4×(36-25)= 400÷8= 12×4= 78÷2= 8÷100= 8.16+3.44= 8.24-7.63= 980÷14= 120÷30= 3.12+5.2= 404÷4= 88-59= 5500÷500= 100-54= 7600÷400= 78÷6= 650÷13= 17×5= 96÷6= (14+25)×4= 13×8= 1-0.2= 420÷3+12= 316×3= 75÷3= 2.3+3.6= 8.14-5.89= 5.21+5.49= 370×200= 900÷30= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 8.94-6.73= 64万+34万= 27×3= 24÷6= 560÷70= 500÷50= 15×4= 2×19= 8.95-0.73= 7200÷8= 45×20= 3500÷70= 32÷2= 280÷70= 729÷3= 14×6= 3.61-0.30= 96÷16= 530+280= 330÷30= 120÷30= 34×2= 4000÷40= 2×29= 7.78-5.15= 98-49= 15×10= 30÷5= 900÷30= 15×50+52= 88÷8= 17×5= (0.18+0.9)÷9= 16.4-(3.5+6.4)= 8.3÷2.5÷0.4= 0.6+0.6×99= 0.94+3.40= 28×3= 580÷20= 32÷2= 900÷30= 24×4= 75÷5= 4×14= 200-104= 90-0.9= 480÷80= 56÷14=

3.54+7.84= 56×13= 910÷70= 45÷3= 460÷5= 700×4= 84÷6= 13×7= 15+97= 5400÷600= 27+32= 54÷18= 第 二十 页 共 二十四 页

9.45-3.01= 450÷50= 560×200= 84÷3= 306÷6= 11×7= 65÷5= 46×2= 58÷2= 7.6÷10= 1300×5= 78÷26= 0.09+0.87= 12×20÷10= 810×600= 51÷3= 250÷5= 90×9= 90÷5= 15×6= 72÷4= 7.06×100= 240×4= 75÷15= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 390+140= 140×7= 540×5= 120÷2= (25+24) 14.5÷100= 640÷40= 90-0.9= 92÷4= 16×3= 480÷80= 2.8-1.2= 5×190= 11×6= 2×35= 360÷90= 40÷20= 87÷(50-47)= 125×24= 76-39= 960÷48=

9×500= 299+455= 740×6= 98+125= 26×4= 42×8×4= 960÷60= 41×100= 70÷5= 36×2= 30×60= 9.7-7= 870÷30= 700×4= 19×5= 360÷4= 8100÷300= 90÷(48÷8)= 720÷48= 4200-600= 431+199= 第 二十一 页 共 二十四 页

12×50= 15×60= 20000÷500= 6+6×4= 8-2.5= 272-97= 42×50= 8800÷400= 42÷3= 24÷3= 7200÷600= 7.8+2.2= 71-24= 32×3= 2×16= 350÷70= 750-290= 5+3×9= 630÷45÷2= 95-25+48= 362-103= 470+180= 9100÷700= 28×300= 53+98-26= 175-35= 1.29-0.18= 0.6-0.47= 0.12×10= 80÷5= 11×8= 9800÷140= 5.8-5= 50÷25= 12×6= 4×18= 50×60= 55÷5= 8.2+0.54 299+435= 220×40= 360÷8÷5= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 54÷3= 220÷2= 95×2= 600×400= 11×7= 310-70= 24÷8= 60-36= 180÷5÷4= 100÷25= 3.50-2.54= 340+270= 46×2= 15+54-13= 18×3= 26×3= 57÷3= 125×8= 6×1300= 23×3= (180+20)÷5=

3000÷6= 549÷9= 590+30= 20×35= 24÷8= 3×13= 470+180= 7+75= 198+27= 1-0.93= 0.66+9.27= 72÷18= 17×2= 35×10= 6×800= 27×30= 75÷3= 612÷6= 92÷4= 4×25= 2÷1000= 第 二十二 页 共 二十四 页

800÷8= 28×50= 1100÷50= 43+94-48= 56+8= 52+35-27= 600÷12= 10000÷50= 8+0.4= 5×2= 8.99-8.84= 90÷15= 64÷4= 37+45= 200×30= 710-230= 38÷2= 12×80= 200×160= 41-21= 1260÷30= 420÷7= 120÷40= 83-25= 200×160= 24×4= 600÷12= 72÷9= 500-27= 2.5+3.2= 4×(25+50)= 3.18-2.65= 720÷12= 85÷5= 86+25-21= 42×4÷4= 18×3= 45÷3= 1.5×100= 600÷12= 240÷4= 7×19+7= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 30÷6= 60×7= 100÷4= 720÷60= 79×24= 22×8= 48÷16= 500×5= 5.96-0.59= 4.68+7.10= 100÷4= 392+208= 70÷10= 16×5= 280+270= 4900÷7= 98÷14= 37+26= 9600÷30= 60÷15= 90÷15=

63÷9= 27×3= 65÷13= 1-0.93= 24×4= 50×8= 6000÷40= 16×3= 4.08+9.02= 9.63+6.28= 65÷13= 188+702= 300÷6= 800÷10= 320÷8= 0×30= 50÷25= 76÷4= 370+560= 48÷16= 26×6= 第 二十三 页 共 二十四 页

300÷6= 35×2= 98÷14= 7×800= 60×7= 110×6= 8700÷300= 34×3= 400×8= 7.71-2.69= 98÷14= 15×400= 450÷90= 42+52= 76+25-28= 600÷60= 84÷21= 76×20= 40×30= 92÷23= 77-45= 100÷25= 33×3= 16×50= 760-450= 19×4= 5×14= 90÷30= 17×5= 26×3= 9.91-8.74= 16×50= 200-47= 600÷20= 76÷4= 8700÷300= 30×15= 45÷15= 7000÷70= 7600÷200= 90÷18= 110×5= 四年级下册口算题

姓名: 得分: 用时: 600÷4= 96÷24= 170×3= 430—270= 89÷100= 200×30= 1-0.63= 180÷30= 50×70= 45万+256万= 21×6= 500×5= 95-59= 74÷37= 3×24= 640÷80= 110×8= 83-48= 290×3= 57÷3= 376-198= 0.82+0.08= 42×4= 231-99= 240+570= 480÷80= 7.4×1000= 16×3= 270×3= 35×2= 210÷30= 92÷46= 27×3= 250÷50= 72÷6= 960÷8= 15×40= 2.5+3.2= 73×2= 63×7= 3.7+2.5= 70×700= 4×250= 4×(25×7)= 28×3= 13×6= 4×130= 130×5= 21×40= 7+63= 130×3= 90÷15= 360÷4= 68÷17= 9.9—4.8= 0.63×10= 230×20-46= 32+268= 30×23= 120÷20×34= 17÷1000= 45×2= 14×3= 320÷40= 400÷8×5= 35×20÷4= 66÷33= 60×50÷30= 第 二十四 页 共 二十四 页

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容