起重机安全监控管理系统安装检验报告
编号:
起重机安全监控管理系统
安装检验工作见证
设备型号
使用单位
安装单位
起重机安全监控管理系统安装检验信息
安装改造重 |
| 施工单位负责人 |
|
施工单位联系人 |
| 施工单位联系电话 |
|
使用单位地址 | | ||
使用单位联系人 |
| 使用单位联系电话 |
|
使用单位邮政编码 |
| 使用单位 |
|
起重机械施工地点 | | ||
制造单位 | | ||
制造许可证编号(型式试验备案号) | | |||
取证样机 | 是;否 | 设备类别 |
| |
设备品种 |
| 规格型号 |
| |
产品代码 |
| 编号设备 |
| |
制造日期 |
| 额定起重量 | t | |
跨度 | m | 起升高度 | m | |
起升速度 | m/min | 工作级别 |
| |
施工类别 | 新装□ | 施工告知日期 |
| |
工作环境 | □露天;□易爆;□高温;□其他 | |||
检 | | |||
起重机安全监控管理系统安装检验记录
序 | 监检项目及要求 | 类别 | 检验结果 | 检验结论 | 备注 |
1 | 设计文件:检查起重机械设计文件中有关安全监控管理系统的内容是否符合《安全监控管理系统》(GB/T282-2012)的要求 | A |
|
|
|
2 | 安全监控管理管理功能要求的配件设备:检查起重机械的出厂配套件清单中有GB/T282-2012所要求的信号采集单元、信号处理单元、控制输出单元、数据存储单元、信息导出接口单元等硬件设施。 | A |
|
|
|
3 | 管理权限的设定:现场核实系统管理员的授权,进入系统后,需要有登录密码或更高级的身份识别方式。系统管理员输入的密码或其他识别方式后,能够顺利进入系统。 | A |
|
|
|
4 | 故障自诊断:开机进入系统后,现场核实系统有运行自检的程序,并显示自检结果,系统应具有故障自诊断功能。系统自身发生故障而影响正常使用时,能立即发出报警信号。 | A |
|
|
|
5 | 报警装置:在空载的条件下,通过按急停或系统设计的报警信号现场验证起重机械的各种报警装置的动作。系统的报警装置能向起重机械操作者和处于危险区域的人员发出清晰的声光报警信号。当发生故障时,系统不但要报警,还应能根据设置要求对设备止停。 | A |
|
|
|
6 | 文字表达形式:现场目测系统显示的所以界面的文字表达形式为简体中文。 | A |
|
|
|
7 | 通信协议的开放性:(1)现场检查系统有对外开放的硬件接口,检阅相关说明书中通信协议的 内容,应符合国家现行标准规定的MODBUS、TCP/IP、串口等对外开放的协议;(2)现场验证系统通过以太网或USB 接口能方便的将记录数据导出。 | A |
|
|
|
序 | 监检项目及要求 | 类别 | 检验结果 | 检验结论 | 备注 |
8 | 显示信息的清晰度:在司机座位上,写实45。可清晰完整的观察到整个监控画面。包括视频系统的画面。画面上显示的信息不刺目,不干扰视线,清晰可辨。 | A |
|
|
|
9 | 信息系统采集源:对应GB/T282-2012 中表1检查信息采集源。 | A |
|
|
| |||||||
施工单位意见:
| ||||||||||||
确认方式:
| ||||||||||||
起重机安全监控管理系统安装检验记录
序 | 监检项目及要求 | 类别 | 检验结果 | 检验结论 | 备注 | |
10 |
| 起重量:现场起升载荷,检查显示器上是否显示起重量, 显示计量单位为t,并至少保留小数点后两位。 | A |
|
|
|
11 | 监 控 参 数 | 起重力矩:现场起升载荷,并进行变幅运动,检查显示器上是否显示起重量和相应位置幅度,显示计量单位分别为t 和m,均应至少保留小数点后两位。 | A |
|
|
|
12 | 起升高度/下降深度:显示屏幕上,能实时显示所吊起的物品高度和下降深度。在空载的条件下,将吊具升起到一定位置,记录此时显示屏上起升高度的数值为H1,将激光测距仪垂直架设到吊具的最下方,测试吊具的位置高度值并记为h1,起升机构缓慢运行一定的高度,观察显示屏上起升高度的数值应实时变化,待稳定后记为H2,测量此时吊具的位置高度值并记录为h2,通过公式H=H2-H1 得出显示器上起升高度的变化值H,通过公式h=h1-h2,计算出吊具实际测量上升的高度h,以上操作至少重复三次,H 与h 的数值应一致 | A |
|
|
| |
13 | 运行行程:起重机械的起升高度、下降深度、小车运行、大车运行等运行行程可实时显示。①计算起重机吊具由地面起升至最大高度过程中,起升卷筒转动圈数,换算至钢丝绳起升高度值,与监控系统显示值对比;②在空载的条件下,将小车运行到某一位置,记录显示屏上小车运行行程的数值为S0,并在小车运行的轨道上相应位置做标记,缓慢开动小车,移动一定的距离(一般不少于10mm),观察显示屏上小车运行行程的数值应实时变化,待小车稳定后记录显示屏上行程数值为S1,并在用卷尺测量两处标记的距离为s,运行的轨道上做标记。 得出系统显示的距离S=/S1-S0/,S 与s 数值应一致;③大车运行的行程验证方法同第二条所述。 | A |
|
|
| |
14 | 风速:检查系统应实时显示风速值,记录当前风速值,查看计量合格证;测量与起重机风速计同一位置的风速,与显示值比较。现场验证时调低试验报警门槛值,察看其有效性,系统应立即发出警报信号,在司机室和起重机周围能清晰地观察到报警信号,起重机停止运行。 | A |
|
|
| |
序 | 监检项目及要求 | 类别 | 检验结果 | 检验结论 | 备注 | |
15 | | 回转角度:系统应实时记录并显示起重机械的回转角度, 与监控显示值进行对比,验证其有效性和准确性 | A |
|
|
|
16 | 幅度:现场进行变幅运动,检查显示器上是否显示相应位置幅度,显示计量单位为m。应至少保留小数点后两位。 | A |
|
|
| |
17 | 监 控 参 数 | 大车运行偏斜:在空载的条件下,慢速、点动操作起重机两侧支腿电动机,模拟大车运行偏斜状态,观察系统是否显示并能发出报警信号。 | A |
|
|
|
18 | 水平度:现场检查系统中有实时显示整体水平度的数值并记录,用水平仪测量起重机主体结构前后支腿的高低差,验证起重机的整体水平度。 | A |
|
|
| |
19 | 同一或不同一轨道运行机构安全距离:根据产品的设计要求及相关标准要求,系统应设置凝聚力不小于d;当系统的安全距离小于d 时,系统有正确响应。现场设置信号反射器具,检验起重机械同一或不同一轨道存在碰撞危险时,在司机室和起重机械周围能清晰地观察到声光报警信号,起重机械停止运行。 | A |
|
|
| |
20 | 操作指令:在空载的条件下,根据现场实际情况,对起 重机械的动作进行操作验证,各种动作在显示器上应实 时显示。试验后,查看相关的记录,信息能保存和回放。 | A |
|
|
| |
21 | 支腿垂直度:现场检查系统中有实时显示的支腿垂直度的数据并记录,将数字式角度仪架设到支腿的下横梁上并测量支腿的横向垂直度并记录,再将数字式角度仪放置于支腿的垂直面上,根据支腿不同的形式,选取相应位置测量纵向的垂直度并记录。验证起重机械的支腿垂直度。 | A |
|
|
| |
22 | 工作时间:系统应实时显示和记录工作时间,计量起重机械个机构动作时间点、时间段,与监控系统对应值比较。 | A |
|
|
| |
23 | 累计工作时间:连续一个工作循环后,跳去试验过程中储存的时间数据,现场验证已完成的工作循环的时间系统应全部裂甲,记录和存储。 | A |
|
|
| |
24 | 每次工作循环:查看显示屏幕上应该有工作循环的次数, 根据起重机械的特点记录每个工作循环的次数。调取试 验过程中出错的时间数据,系统已完成的工作循环应全 部记录和存储。 | A |
|
|
| |
序 | 监检项目及要求 | 类别 | 检验结果 | 检验结论 | 备注 | |
25 |
| 起升机构制动器状态:起升机构的制动状态在空载的条件下,进行起升机构动作的操作,对应两个及以上起升机构的起重机械,应分别的验证其制动状态,检查在系统的显示屏上应实时显示制动状态的信号 | A |
|
|
|
26 | 监 控 状 态 | 抗风防滑状态:现场查看抗风防滑装置的形式,进行夹轨器、锚定等抗风防滑装置的闭合性试验,检验监控系统显示的防风装置状态是否一致。 | A |
|
|
|
27 | 联锁保护:①门限位:进行开关闭合试验,检验监控系统显示与门限位状态是否一致;②机构之间的运行联锁根据相关标准和设计要求。对于有联锁要求的起重机械,在空载的条件下,分别进行两机构的动作。其联锁应满足规定要求,显示屏应实时显示联锁状态; | A |
|
|
| |
28 | 工作设置状态:系统中应有对所有工况进行监控设置、显示和存储功能。现场查看显示、调阅工况资料,验证其有效性。 | A |
|
|
| |
29 | 供电电缆卷筒状态:①系统应能够监控供电电缆卷筒状态保护开关(过紧或过松)的动作状态;现场操作供电电缆卷筒状态保护开关断开或闭合,观察系统是否能识别供电电缆卷筒的状态;②应当能够监控供电电缆卷筒状态保护开关和起重机械大车运行机构的联锁状态;当供电电缆卷筒状态保护开关断开时,操作起重机械大车运行机构启动,观察系统是否能够发出报警信号并禁止大车运行机构运动。 | A |
|
|
| |
30 | 过孔状态:按照架桥机的过孔走行方式过孔走行试验,系统应实时显示过孔的状态,试验后查看相关的过孔状态记录,系统应该记录过孔时的操作命令和状态。 | A |
|
|
| |
31 | 视频系统:现场查看视频系统的构成;安装摄像头数量、安装位置、所监控的范围,在一个工作循环的时间内,在视频系统的屏幕上因观察到起重机械主要机构各主整个视频系统应该全程监要工况实时工作的监控画面。 控起重机械工作的过程,能做到实时监控。一个工作循环后,调取相关视频的信息,查看这些状态的信息应完整保存,对于架桥机至少观察到过孔状态、架梁状态、运梁车同步状态。 | A |
|
|
| |
序 | 监检项目及要求 | 类别 | 检验结果 | 检验结论 | 备注 | |
|
| 起重量综合误差:试验验证起重量、幅度和起重力矩的 误差不大于5%。起重量综合误差试验:根据试验工况将小车停放在相应位置,起升机构按100%额定起重量加载,载荷离地100-200mm 高度,悬空时间不少于 |
|
|
|
|
32 | 系统综合误差 | 10min。整个过程中观察系统应反映起重机械载荷的实时变化,待荷载稳定后观察显示屏上的荷载数值作为系 统显示的数据并记为Qa;将现场经过标定的试验荷载作为检验荷载的实际数据记为Qb。选取在30%额定起重量与100%额定起重量之间其他两点的荷载继续重复上述的试验。做三次荷载试验后,按照GB/T282-2012中7.1 的要求计算起重量综合误差 | A |
|
|
|
33 | 幅度综合误差:试验按照GB/T282-2012 中7.2 的要求计算幅度综合误差。对于流动式起重机在上述试验的 基础上增加额定荷载下的试验 | A |
|
|
| |
34 | 起重力矩综合误差:试验按照GB/T282-2012 中7.3 的要求计算起重力矩的综合误差 | A |
|
|
| |
35 | 连续作业:试验验证系统按照其工作循环能连续作业16 小时或工作循环次数不少于20 次,并能实时记录。通过调取试验后的记录,查看相关的记录,验证系统的连续作业能力。 | A |
|
|
| |
36 | 信息采集和储存 | 实时性:在做空载实验时,现场验证系统具有起重机械作业状态的实时显示功能,能以图形、图像、图标和文字的方式显示起重机械的工作状态和工作参数。待试验结束后,调取保存的记录,验证起重机械运行状态及故障信息有实时记录功能。检查系统存储的数据信息或图像信息应包含数据或图像的编号, | A |
|
|
|
37 | 扫描周期:系统实际程序的扫描周期应不大于100ms | A |
|
|
| |
38 | 存储周期:根据设备的使用情况,对于系统工作时间超 过30 天的起重机械,现场调取之前存储的文件,查看文件的原始完整性和存储情况;存储时间不应少于30个连续工作日。对于系统工作时间不超过30 天的起重机械,现场查阅存储的文件,计算一个工作循环的时间 内存储文件大小,推算出是否能达到标准中所规定的要 求,数据存储时间不少于30 个连续工作日,视频存储时间不少于72 小时,调取试验过程中存储的数据,检查系统存储的数据信息或图像信息的日期按照年/月/日/时/分/秒的格式进行存储。 | A |
|
|
| |
序 | 监检项目及要求 | 类别 | 检验结果 | 检验结论 | 备注 | |
39 | 信息 | 断电后信息的保存:首先检查系统应用的电源即USB 电源或电瓶灯装置。现场验证。档起重机械主机电源断电后,系统能持续工作,调取连续作业的时间内存 |
|
|
|
|
| 采集和储存 | 储的数据,起重机械数据应完整保存。 | A |
|
|
| |||||||
40 | 时间追溯性:调取连续工作一个工作循环中存储的缩影信息,检查系统存储的数据信息或图像信息应包括数据或图像的编号、时间和日期与试验的数据应一致,能追溯到起重机械的运行状态及故障报警信息。 | A |
|
|
| ||||||||
施工单位意见:
| |||||||||||||
确认方式:
| |||||||||||||
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuo0.cn 版权所有 湘ICP备2023017654号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务