2022年荔湾区总量控制类引进人才入户指标计分标准
(第五类单位)
指标内容 | 指标数据 | 指标分值(分/次) | 说明 |
申报人员社保年限 | 在区分局从事辅警工作年限每满1个月 | 1 | 须提供在申报单位社保缴费清单(之前在区分局警务辅助岗位工作,经市、区批准同意,按转为辅警的人员可累计工作年限)。 |
申报人员年度考核 | 年度考核优秀(每次) | 10 | |
申报人员奖励情况 | 获评省厅“南粤十佳辅警”“南粤辅警之星”(每次) | 40 | |
“南粤辅警之星”提名奖、“全省机关新冠肺炎疫情防控工作先进个人”(每次);广州市“羊城辅警之星”(每次) | 25 | ||
广州市“百佳辅警”(每次) | 15 | ||
广州市“百优辅警”(每次) | 12.5 | ||
广州市季度优秀辅警和辅警标兵(每次) | 5 | ||
辅警先进个人(每次) | 2.5 | ||
近5年,获全国、省、市等级别综合性荣誉或同等奖励的 | 60/40/25 | 因同一事项获多次奖励的,以最高奖项计算。 | |
申报人员工作经历 | 有派出所工作经历的,每满1年 | 1.5 | |
有派出所工作经历的,不满1年部分 | 0.5 | ||
近5年内担任辅警管理职位的 | 5 |
第五类单位:区系统,须具备以下条件(主管部门:区分局):
在职优秀辅警。
Copyright © 2019- huatuo0.cn 版权所有 湘ICP备2023017654号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务